スポンサーリンク
クイーンSの法則
2012年~2018年までの過去7年のデータから法則を導いていきます。
法則① 推定SP5位以内かつ1~6枠は好走率高い
[推定SP5位以内]
4-6-5-22
コンスタントに3着以内に2頭が該当する条件。馬券の組み立ては推定SP順位に着目するのがベター。
[7枠,8枠かつ推定SP5位以内]
0-2-0-8
外枠は壊滅というところまではいきませんが、かなりの苦戦が予想されます。大幅な割引が必要です。
[1~6枠かつ推定SP5位以内]
4-4-5-14
札幌芝1800mの枠別傾向そのままですが、推定SP順位条件を付加すると傾向がより鮮明になります。
1~6枠かつ推定SP5位以内
過去の戦績とAP印
2018年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | C | 10 | 7 | 9 | ディアドラ | 09-10-07 | 1462 | 33.7 | ||
2 | 5 | 19 | 5 | 5 | フロンテアクイーン | 08-08-06 | 1467 | 34.4 | |||
3 | 3 | 1 | S+ | 0 | 2 | 2 | ソウルスターリング | 03-03-02 | 1467 | 34.7 | |
2017年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 2 | 2 | B+ | 3 | 2 | 2 | アエロリット | 01-01-01 | 1457 | 35.5 | |
2 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | トーセンビクトリー | 07-06-05 | 1461 | 34.4 | ||
3 | 3 | 3 | C+ | 4 | 4 | 4 | クインズミラーグロ | 10-10-07 | 1463 | 34.4 | |
2016年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 2 | 9 | 2 | 2 | マコトブリジャール | 04-04-04 | 1477 | 33.8 | |||
2 | 2 | 11 | 7 | 11 | シャルール | 02-02-02 | 1477 | 34.0 | |||
3 | 4 | 10 | 1 | 1 | ダンツキャンサー | 08-07-07 | 1481 | 34.0 | |||
2015年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 16 | 8 | 10 | メイショウスザンナ | 09-07-07 | 1471 | 34.1 | ||||
2 | 3 | 4 | D+ | 8 | 2 | 2 | レッドリヴェール | 03-03-03 | 1471 | 34.6 | |
3 | 5 | 3 | C | 4 | 6 | 6 | イリュミナンス | 03-04-04 | 1473 | 34.6 | |
2014年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 5 | 5 | 1 | A+ | 0 | 2 | 2 | キャトルフィーユ | 04-03-03 | 1457 | 35.2 |
2 | 1 | 8 | 5 | 8 | アロマティコ | 13-14-10 | 1457 | 34.4 | |||
3 | 2 | 5 | 4 | 6 | スマートレイアー | 13-12-10 | 1457 | 34.5 | |||
2013年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 3 | 5 | 1 | A | 0 | 5 | 5 | アイムユアーズ | 02-02-02 | 1494 | 37.0 |
2 | 2 | 31 | 6 | 6 | スピードリッパー | 08-08-08 | 1494 | 36.4 | |||
3 | 2 | 4 | D+ | 14 | 1 | 1 | オールザットジャズ | 03-03-03 | 1495 | 36.9 | |
2012年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | アイムユアーズ | 05-05-04 | 1472 | 34.7 | ||
2 | 4 | 3 | 8 | 14 | ラブフール | 14-13-12 | 1472 | 33.7 | |||
3 | 5 | 12 | 6 | 10 | ミッドサマーフェア | 08-07-09 | 1473 | 34.6 |
※本法則はあくまでも過去戦績から導いたものです。的中を確約するものではないことをご承知おきください。
お読みいただき、ありがとうございました。
クリックして応援いただけると励みになります!