関屋記念の法則
2012年~2018年までの過去7年のデータから法則を導いていきます。
法則① 推定FP、推定SP6位以下かつAP指数5位以下は壊滅的
[推定FP6位以下]
2-5-5-68
これにAP指数順位の条件を追加します。
[AP指数5位以下]
1-2-2-56
これに推定SP順位の条件を追加します。
[推定SP6位以下]
0-1-1-46
推定FP6位以下ということは、中団以降に付ける可能性が高いことを示しています。しかし、そこから盛り返すには推定SPかAP指数に裏付けられた末脚のスピード能力を発揮しなくてはならず、推定SP6位以下もAP指数5位以下も終いの脚が足りないことを示しています。
2018年該当馬は以下。
リライアブルエース(2人気6着)
チェッキーノ(9人気7着)
スターオブペルシャ(10人気8着)
ジョーストリクトリ(14人気15着)
ロッカフラベイビー(15人気14着)
法則② 推定FP2位以内はねらい目
[推定FP2位以内]
4-2-1-10
平均人気は5.7人気と馬券期待値を押し上げてくれる存在になりそうです。次に推定SP順位とAP指数順位で層別してます。
[推定SP6位以下またはAP指数5位以下]
2-1-1-6
[推定SP5位以内またはAP指数4位以内]
2-1-0-4
数字的には絞り込めるほどの差が見られません。推定FPを活かして先行できるのであれば、推定SPやAP指数の裏付けなく粘りこみが図れる可能性があることを示しています。推定FP2位以内には注意を払う必要があります。
2018年の該当馬は以下
推定FP1位 ウインガニオン(7人気12着)
推定FP2位 エイシンティンクル(3人気3着)
過去の戦績とAP印
2018年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 19 | 7 | 12 | プリモシーン | 09-08 | 1316 | 33.4 | |||
2 | 5 | 2 | B+ | 7 | 6 | 10 | ワントゥワン | 15-15 | 1316 | 32.8 | |
3 | 2 | 18 | 3 | 4 | エイシンティンクル | 01-01 | 1318 | 34.6 | |||
2017年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 1 | 12 | 2 | 3 | マルターズアポジー | 01-01 | 1322 | 34.3 | |||
2 | 2 | 4 | 15 | 8 | 15 | ウインガニオン | 02-02 | 1324 | 33.9 | ||
3 | 5 | 17 | 5 | 10 | ダノンリバティ | 04-04 | 1324 | 33.6 | |||
2016年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 2 | 13 | 8 | 17 | ヤングマンパワー | 06-06 | 1318 | 33.7 | |||
2 | 4 | 6 | 6 | 12 | ダノンリバティ | 03-03 | 1318 | 34.2 | |||
3 | 2 | B+ | 1 | 4 | 7 | マジックタイム | 14-14 | 1320 | 33.1 | ||
2015年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 2 | 1 | 1 | A | 0 | 8 | 12 | レッドアリオン | 01-01 | 1326 | 33.3 |
2 | 5 | 3 | Q+ | 3 | 4 | 4 | マジェスティハーツ | 08-10 | 1327 | 32.4 | |
3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | ヤングマンパワー | 03-03 | 1328 | 33.0 | ||
2014年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 4 | 3 | 16 | 7 | 13 | クラレント | 06-05 | 1325 | 33.8 | ||
2 | 1 | 1 | A | 0 | 4 | 7 | ダノンシャーク | 03-03 | 1326 | 34.2 | |
3 | 18 | 1 | 1 | サトノギャラント | 15-14 | 1327 | 33.6 | ||||
2013年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | レッドスパーダ | 02-02 | 1325 | 34.4 | ||
2 | 1 | A+ | 0 | 8 | 16 | ジャスタウェイ | 16-15 | 1327 | 33.2 | ||
3 | 3 | C | 3 | 2 | 3 | レオアクティブ | 10-09 | 1327 | 33.9 | ||
2012年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 1 | A | 0 | 7 | 14 | ドナウブルー | 02-02 | 1315 | 32.6 | ||
2 | 10 | 2 | 3 | エーシンリターンズ | 03-03 | 1315 | 32.5 | ||||
3 | 4 | J+ | 2 | 5 | 9 | スピリタス | 08-06 | 1318 | 32.6 |
それでは今週も競馬ライフを楽しみましょう!
応援クリック、よろしくお願いいたします!