小倉記念の法則
2012年~2018年までの過去7年のデータから法則を導いていきます。
法則① 推定FP4位以内かつ前走0.2秒差以内は好走率高い
[推定FP4位以内]
4-3-5-23
複勝率34%とあまり高くはないですので、もう少し条件を分けて見てみます。前走の着差別に戦績集計します。
[前走着差0.3秒以上]
2-2-1-19
前走、勝ち馬から0.3秒以上離されて負けた場合、着外が増えます。また、連対した4頭とその時の着差です。
2018年2着 サトノクロニクル(天皇賞1.3秒差)
2017年2着 タツゴウゲキ(七夕賞0.4秒差)
2014年1着 サトノノブレス(天皇賞春0.5秒差)
2013年1着 ラブリーデイ(日本ダービー0.4秒差)
タツゴウゲキは、七夕賞で4角で詰まるロスがあり0.2秒分の補正が入っているので、実質0.2秒差とカウントできます。また、サトノノブレスとラブリーデイは格上レースでの着差でした。前走着差条件を限定します。つまり、こういった事情なしの場合、0-1-1-17と壊滅的な数字になります。
[推定FP4位以内かつ前走着差0.2秒以内]
2-1-4-4
前述の格上レースを使っている、そのレースで致命的な不利があった場合を除けば、この条件に当てはまらない場合は評価を落として良さそうです。2018年該当馬は以下。
1着 トリオンフ(推定FP3位、鳴尾記念0.1秒差)
3着 マウントゴールド(推定FP1位、下鴨S0.0秒差)
8着 キョウヘイ(推定FP4位、垂水S0.0秒差)
過去の戦績とAP印
2018年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | トリオンフ | 02-02-01 | 1569 | 33.5 | ||
2 | 4 | 3 | 2 | B+ | 2 | 7 | 10 | サトノクロニクル | 04-03-03 | 1574 | 33.8 |
3 | 1 | 12 | 6 | 7 | マウントゴールド | 01-01-02 | 1574 | 34.0 | |||
2017年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 4 | 10 | 2 | 2 | タツゴウゲキ | 03-03-05 | 1576 | 35.7 | |||
2 | 2 | 20 | 6 | 8 | サンマルティン | 09-06-02 | 1576 | 35.4 | |||
3 | 3 | 13 | 4 | 5 | フェルメッツァ | 05-05-06 | 1581 | 36.0 | |||
2016年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 4 | 15 | 3 | 3 | クランモンタナ | 02-02-02 | 2000 | 36.0 | |||
2 | 14 | 5 | 5 | ベルーフ | 11-10-09 | 2000 | 35.2 | ||||
3 | 2 | 4 | 3 | C+ | 6 | 2 | 2 | エキストラエンド | 09-10-09 | 2001 | 35.4 |
2015年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 10 | 8 | 15 | アズマシャトル | 12-10-09 | 1580 | 35.6 | ||||
2 | 34 | 3 | 5 | ベルーフ | 10-10-07 | 1582 | 35.9 | ||||
3 | 4 | 1 | A | 0 | 2 | 3 | ウインプリメーラ | 03-03-02 | 1582 | 36.3 | |
2014年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 3 | 1 | 1 | A | 0 | 6 | 9 | サトノノブレス | 06-05-02 | 1598 | 35.3 |
2 | 3 | 14 | 8 | 13 | マーティンボロ | 09-08-05 | 2001 | 35.3 | |||
3 | 1 | 29 | 1 | 1 | メイショウナルト | 01-01-01 | 2004 | 36.4 | |||
2013年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 4 | 5 | 4 | D | 19 | 3 | 4 | メイショウナルト | 05-03-01 | 1571 | 34.2 |
2 | 2 | 1 | 32 | 4 | 6 | ラブリーデイ | 05-06-03 | 1573 | 34.3 | ||
3 | 4 | 2 | B+ | 17 | 8 | 14 | マイネルラクリマ | 04-03-02 | 1573 | 34.5 | |
2012年 | FP | SP | AP | AM | 差 | 枠番 | 馬番 | 馬名S | 通過順 | 走破タイム | 上り3F |
1 | 15 | 7 | 10 | エクスペディション | 06-06-04 | 1573 | 34.5 | ||||
2 | 1 | 9 | 5 | 5 | トーセンラー | 08-07-06 | 1577 | 34.8 | |||
3 | 5 | 8 | 11 | ナリタクリスタル | 12-12-10 | 1578 | 9 |
それでは今週も競馬ライフを楽しみましょう!
応援クリック、よろしくお願いいたします!