函館2歳Sの法則
2012年~2018年までの過去7年のデータから法則を導いていきます。
法則① AP指数1位馬は大注目
[AP指数1位馬]
1-2-3-1
AP指数の通りに結果が出るのは何よりうれしいことです。
AP指数順位別の戦績は次のようになります。
AP順位 | 着別度数 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1- 2- 3- 1/ 7 | 7 | 14.2 | 42.9 | 87.5 |
2 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
4 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
5位以下 | 3- 3- 5-70/81 | 81 | 3.8 | 7.4 | 13.6 |
AP指数1位の該当馬は次のようになります。
年 | FP | SP | AP | 馬名S | 通過順 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 4 | 1 | カルリーノ | 06-04 | 3 | 3 | |
2017年 | 1 | 1 | アリア | 08-07 | 3 | 4 | |
2016年 | 4 | 1 | 1 | モンドキャンノ | 05-04 | 2 | 1 |
2015年 | 5 | 3 | 1 | ヒルダ | 04-05 | 3 | 10 |
2014年 | 2 | 1 | 1 | マイネルエスパス | 03-03 | 5 | 1 |
2013年 | 3 | 1 | 1 | クリスマス | 02-02 | 1 | 1 |
2012年 | 1 | 1 | コスモシルバード | 10-11 | 2 | 5 |
人気馬に寄りがちですが、2015年の10人気ヒルダも走っているので、かなり鉄板のデータと言えます。
法則② 外枠かつAP指数5位以下は不要
[7枠、8枠は不利]
1-0-1-25
枠順別の戦績は次のようになります。
枠番 | 着別度数 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1- 1- 0-12/14 | 14 | 7.1 | 14.3 | 14.3 |
2 | 0- 0- 1-13/14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
3 | 1- 3- 3- 7/14 | 14 | 7.1 | 28.6 | 50.0 |
4 | 0- 1- 1-12/14 | 14 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
5 | 1- 1- 0-12/14 | 14 | 7.1 | 14.3 | 14.3 |
6 | 3- 1- 1- 9/14 | 14 | 21.4 | 28.6 | 35.7 |
7 | 0- 0- 0-13/13 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 1- 0- 1-12/14 | 14 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
函館芝1200mは過去5年の枠順別複勝率が内、中、外で26%-25%-18%と外枠不利の特徴を持ったコースです。このレースでも7枠は壊滅、8枠は3着内2回と散々な戦績です。
[7枠、8枠でAP指数5位以下]
0-0-1-23
8枠の勝ち馬は2013年のクリスマスでAP指数1位、能力の裏付けがないときびしいことを示すデータです。
法則③ 外枠以外の能力上位の先行馬を狙え
[1-6枠]
6-7-6-65
外枠が壊滅なので、これは当たり前です。
[1-6枠で推定FP5位以内]
5-5-2-25
芝1200m戦なので、差し、追い込みは厳しいと言えます。推定FP上位で先行できる裏付けが必要です。
[上記+AP指数1位から10ポイント差以内]
5-2-1-11
AP指数が離れ過ぎていると勝ち切るのは厳しいです。能力の裏付けがほしいです。
[上記+推定SP5位以内]
4-2-1-5
この条件に合致する馬は下記のようになります。
年 | FP | SP | AP | 馬名S | 通過順 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 3 | 2 | アスターペガサス | 09-11 | 1 | 2 | |
2018年 | 3 | 1 | 2 | スズカカナロア | 04-04 | 8 | 4 |
2018年 | 3 | 3 | ナンヨーイザヨイ | 09-11 | 9 | 1 | |
2016年 | 4 | 5 | レヴァンテライオン | 03-03 | 1 | 2 | |
2016年 | 4 | 1 | 1 | モンドキャンノ | 05-04 | 2 | 1 |
2016年 | 4 | 3 | メローブリーズ | 07-07 | 4 | 8 | |
2016年 | 4 | 1 | 3 | ロイヤルメジャー | 07-07 | 7 | 4 |
2015年 | 5 | 2 | 2 | ブランボヌール | 09-05 | 1 | 1 |
2015年 | 5 | 5 | メジャータイフーン | 13-13 | 2 | 3 | |
2015年 | 5 | 3 | 1 | ヒルダ | 04-05 | 3 | 10 |
2014年 | 2 | 4 | 3 | アクティブミノル | 01-01 | 1 | 4 |
2014年 | 2 | 1 | 1 | マイネルエスパス | 03-03 | 5 | 1 |
この条件に入れば必ず走るという類のものではなさそうですが、注意しておくべき法則といえます。
※本法則はあくまでも過去戦績から導いたものです。的中を確約するものではないことをご承知おきください。
お読みいただき、ありがとうございました。
クリックして応援いただけると励みになります!