スポンサーリンク
7/22『S+』馬、AP競馬新聞公開
日曜の『S+』馬の戦績を追記しました。
5-0-2-5
1人気が6頭もいたのであまり威張れた数字じゃありません。
参考にしていただいた方、ありがとうございます。来週もしっかりと結果を出していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
土曜の『S+』馬、福島11R ナムラアッパーは12人気で1着、単勝オッズ88.7倍の波乱の立役者になりました!
日曜の『S+』馬も参考にしてみてください!
軸馬に最適!厳選『S+』馬公開
『S+』馬とは、
- 『AP指数』がメンバー1位
- 今回のコースの適性がメンバー2位以内
- 前2走以内で『AP指数』最高値をマーク
3つの条件をすべて満足した馬で、好走率が大きく上昇しています。
日曜『S+』馬一覧
場所 | R | クラス | 距離 | 番 | 馬名 | FP | SP | AP | オッズ | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2 | 未勝利 | ダ1000 | 12 | リンクスナナ | 1 | 2 | 1 | 2.8 | 1 | 12 |
函館 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 1 | ラインマッシモ | 3 | 1 | 5.8 | 3 | 1 | |
函館 | 4 | 未勝利 | 芝2000 | 4 | デルマウオッカ | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 1 |
函館 | 6 | 500万 | ダ1000 | 4 | コマノレジェンド | 2 | 5 | 1 | 2.1 | 1 | 4 |
函館 | 8 | 500万 | 芝1800 | 10 | ミッキーチャーム | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 1 |
函館 | 12 | 1000万 | 芝1200 | 16 | イキオイ | 1 | 21.3 | 10 | 7 | ||
福島 | 1 | 未勝利 | 芝1200 | 4 | マーマレードガール | 2 | 1 | 1 | 5.4 | 3 | 5 |
福島 | 2 | 未勝利 | 芝1800 | 9 | フィッシュダイブ | 4 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 5 |
福島 | 4 | 未勝利 | ダ1700 | 11 | ゴールドパッション | 4 | 2 | 1 | 1.6 | 1 | 1 |
福島 | 6 | 未勝利 | 芝1200 | 1 | ミッキーハイド | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 3 |
福島 | 9 | 500万 | 芝2000 | 1 | ウインイクシード | 2 | 5 | 1 | 9.5 | 5 | 1 |
中京 | 1 | 未勝利 | 芝1600 | 11 | トロイメント | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 3 |
ぜひ軸馬、ヒモにご一考ください!
日曜のAP競馬新聞公開
『AP競馬新聞』のご購入は下記タグよりお願いいたします。
それでは今週も競馬ライフを楽しみましょう!
※当然ながら、馬券購入は自己責任でお願いいたします。
お読みいただき、ありがとうございました。
クリックして応援いただけると励みになります!