AP競馬新聞バックナンバーを掲載します
Googleドライブに格納してありますので、ダウンロードいただき閲覧ください。
TwitterでAP競馬新聞発行の告知、推奨馬などつぶやいてます。ぜひフォローください!
月日 | 関東 | 関西 | ローカル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 1回中山1日 | 1回京都1日 | ||||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | |||
1/6 | 1回中山2日 | 1回京都2日 | ||||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | |||
1/11 | 1回中山3日 | 1回京都3日 | ||||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | |||
1/12 | 1回中山4日 | 1回京都4日 | ||||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | |||
1/13 | 1回中山5日 | 1回京都5日 | ||||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | |||
1/18 | 1回中山6日 | 1回京都6日 | 1回小倉1日 | |||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | |
1/19 | 1回中山7日 | 1回京都7日 | 1回小倉2日 | |||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | |
1/25 | 1回中山8日 | 1回京都8日 | 1回小倉3日 | |||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | |
1/26 | 1回中山9日 | 1回京都9日 | 1回小倉4日 | |||
通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 | 通常版 | 簡易版 |
クリックして応援いただけると励みになります!