スポンサーリンク
6/23『S+』馬、AP競馬新聞公開
軸馬に最適!厳選『S+』馬公開
『S+』馬とは、
- 『AP指数』がメンバー1位
- 今回のコースの適性がメンバー2位以内
- 前2走以内で『AP指数』最高値をマーク
3つの条件をすべて満足した馬で、好走率が大きく上昇しています。
土曜『S+』馬一覧
場所 | R | クラス | 距離 | 番 | 馬名 | FP | SP | AP | オッズ | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 未勝利 | 芝1200 | 4 | コスモフェリーク | 1 | 2 | 1 | 4.4 | 2 | 12 |
函館 | 2 | 未勝利 | ダ1700 | 11 | シェパーズポーズ | 4 | 5 | 1 | 2.6 | 1 | 3 |
函館 | 9 | 500万 | 芝2000 | 7 | ジェシー | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 |
函館 | 10 | 500万 | ダ1000 | 7 | コマノレジェンド | 5 | 1 | 2.2 | 1 | 3 | |
東京 | 1 | 未勝利 | 芝1600 | 7 | バニラオーキッド | 5 | 1 | 27.6 | 6 | 7 | |
東京 | 3 | 未勝利 | ダ1400 | 12 | カグヤヒメ | 1 | 4.4 | 3 | 3 | ||
東京 | 9 | 500万 | ダ1400 | 16 | シャープシューター | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 3 |
阪神 | 1 | 未勝利 | 芝1600 | 4 | スマートユニバンス | 2 | 3 | 1 | 1.7 | 1 | 4 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 13 | *フィナリザール | 5 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 3 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ダ1400 | 9 | ナリタミニスター | 4 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | 7 |
阪神 | 4 | 未勝利 | ダ2000 | 4 | グーテンターク | 3 | 3 | 1 | 2.3 | 1 | 4 |
阪神 | 9 | 500万 | ダ1800 | 8 | ダンサクドゥーロ | 5 | 5 | 1 | 5.5 | 3 | 4 |
阪神 | 12 | 500万 | ダ1400 | 4 | ヨドノビクトリー | 5 | 1 | 1 | 3.7 | 1 | 1 |
ほとんど3人気以内にも関わらず、2-0-5-6とさえない戦績でした。日曜の巻き返しを期待です。
ぜひ軸馬、ヒモに検討いただければ、と考えています。
土曜のAP競馬新聞公開
『AP競馬新聞』のご購入は下記タグよりお願いいたします。
それでは今週も競馬ライフを楽しみましょう!
※当然ながら、馬券購入は自己責任でお願いいたします。
お読みいただき、ありがとうございました。
クリックして応援いただけると励みになります!