AP競馬新聞バックナンバーを掲載します
Googleドライブに格納してありますので、ダウンロードいただき閲覧ください。
Twitterフォワーをもっと増やしたいです!ぜひフォローをよろしくお願いいたします!
月日 | 関東 | 関西 | ローカル |
---|---|---|---|
2/2 | 1回東京3日 | 2回京都3日 | 1回中京5日 |
2/3 | 1回東京4日 | 2回京都4日 | 1回中京6日 |
2/9 | 2回京都5日 | 1回小倉1日 | |
2/10 | 1回東京6日 | 2回京都6日 | 1回小倉2日 |
2/11 | 1回東京5日 | ||
2/16 | 1回東京7日 | 2回京都7日 | 1回小倉3日 |
2/17 | 1回東京8日 | 2回京都8日 | 1回小倉4日 |
2/23 | 2回中山1日 | 1回阪神1日 | 1回小倉5日 |
2/24 | 2回中山2日 | 1回阪神2日 | 1回小倉6日 |
バックナンバーの年月選択へ戻る
クリックして応援いただけると励みになります!